經銷商報價:2.78萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
01、高效耐久、操作簡便
1、作業效率提升:高功率發動機,動力強勁,作業高效。
2、大容量油箱:10L大容量油箱,減少加油頻率,提升工作效率。
3、耐久性更強:車輪驅動箱采用液壓油油浴式潤滑,潤滑效果更好,零部件耐久性更強。
4、操作更便捷:可移動式預備秧臺,加秧操作更加便捷。
02、適用廣泛、節能穩產
1、適用性更廣:橫向取秧次數14、18、20、26回,縱向取苗量提升至7-21毫米(12級),可滿足不同地區不同種植需求。
2、照明效果更好:車頭采用雙LED燈,照明效果更好,且更加節能環保。
3、通過性更強:直徑66cm大車輪設計,通過性更強。
4、插秧效果好:仿人工插秧,后期返青快,保障穩產。
產品型號 | 2ZS-6E(宣傳型號: KW6) | ||||
外形尺寸 | 長度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 2390/2390 | |||
寬度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 1930/2280 | ||||
高度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 885/885 | ||||
整機外形尺寸(長度×寬度×高度)mm | 2380×2280×990 | ||||
結構質量(kg) | 189 | ||||
配套發動機 | 總排氣量(L) | 0.192 | |||
標定功率(kW) | 4.2 | ||||
燃油箱容量(L) | 10 | ||||
行駛部 | 變速方式 | 齒輪掛接變速 | |||
變速級數 | 主變速:前進2級,后退1級 | ||||
插秧部 | 工作行數(行) | 6 | |||
行距(mm) | 300 | ||||
穴距(mm) | (*1)120、140、160、180、210(250、280為選配) | ||||
1穴苗數調節量 | 橫向移動次數 | 26、20、18、14 | |||
縱向取秧深度(mm) | 7~21(12級) | ||||
插秧頻率(穴/分) | 0~377(單行) | ||||
秧苗條件 | 葉齡/苗高 | (葉/mm) | 2.0~4.5/100~250 | ||
作業小時生產率(hm²/h) | (*1)0.11~0.231 |
點擊此處可查看更多久保田2ZS-6E(KW6)手扶式插秧機產品信息!
用戶留言
暫無評論